kableExtra
, flextable
and
GT
.
Passenger.ID Name Gender Age Airport.Name
1 10856 Edithe Leggis Female 62 Coldfoot Airport
2 39630 Lora Durbann Female 55 Coronel Horácio de Mattos Airport
3 37434 Halie Jewar Female 53 Wiley Post Will Rogers Memorial Airport
Country.Name Airport.Country.Code Departure.Date Arrival.Airport
1 United States US 6/28/2022 CXF
2 Brazil BR 06-10-2022 LEC
3 United States US 12-05-2022 BRW
Pilot.Name Flight.Status
1 Edithe Leggis On Time
2 Lora Durbann On Time
3 Halie Jewar Delayed
kableExtra
packagelibrary(kableExtra)
kable(df) %>%
kable_styling() %>%
add_header_above(c("Passenger Details" = 4, "Airport Details" = 3, "Flight Details" = 4)) %>%
pack_rows(index = c("Group 1" = 2, "Group 2" = 3))
Passenger.ID | Name | Gender | Age | Airport.Name | Country.Name | Airport.Country.Code | Departure.Date | Arrival.Airport | Pilot.Name | Flight.Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group 1 | ||||||||||
10856 | Edithe Leggis | Female | 62 | Coldfoot Airport | United States | US | 6/28/2022 | CXF | Edithe Leggis | On Time |
39630 | Lora Durbann | Female | 55 | Coronel Horácio de Mattos Airport | Brazil | BR | 06-10-2022 | LEC | Lora Durbann | On Time |
Group 2 | ||||||||||
37434 | Halie Jewar | Female | 53 | Wiley Post Will Rogers Memorial Airport | United States | US | 12-05-2022 | BRW | Halie Jewar | Delayed |
95434 | Mattias Darrell | Male | 78 | Aldan Airport | Russian Federation | RU | 08-07-2022 | ADH | Mattias Darrell | Cancelled |
16341 | Denys Endricci | Male | 33 | Biju Patnaik Airport | India | IN | 7/22/2022 | BBI | Denys Endricci | Delayed |
kable(df, align = "c") %>%
kable_styling() %>%
add_header_above(c("Passenger Details" = 4, "Airport Details" = 3, "Flight Details" = 4)) %>%
add_header_above(c("Another Header 1" = 6, "Another Header 2" = 5)) %>%
add_header_above(c(" " = 5, "Final Header" = 6))
Passenger.ID | Name | Gender | Age | Airport.Name | Country.Name | Airport.Country.Code | Departure.Date | Arrival.Airport | Pilot.Name | Flight.Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10856 | Edithe Leggis | Female | 62 | Coldfoot Airport | United States | US | 6/28/2022 | CXF | Edithe Leggis | On Time |
39630 | Lora Durbann | Female | 55 | Coronel Horácio de Mattos Airport | Brazil | BR | 06-10-2022 | LEC | Lora Durbann | On Time |
37434 | Halie Jewar | Female | 53 | Wiley Post Will Rogers Memorial Airport | United States | US | 12-05-2022 | BRW | Halie Jewar | Delayed |
95434 | Mattias Darrell | Male | 78 | Aldan Airport | Russian Federation | RU | 08-07-2022 | ADH | Mattias Darrell | Cancelled |
16341 | Denys Endricci | Male | 33 | Biju Patnaik Airport | India | IN | 7/22/2022 | BBI | Denys Endricci | Delayed |
flextable
packagelibrary(flextable)
df1 <- df %>%
arrange(Gender)
as_grouped_data(df1, groups = "Gender") %>%
as_flextable() %>%
add_header_row(colwidths = c(4,6), values = c("Passenger Details", "Flight Details")) %>%
bold(i = ~ !is.na(Gender))
Passenger Details | Flight Details | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passenger.ID | Name | Age | Airport.Name | Country.Name | Airport.Country.Code | Departure.Date | Arrival.Airport | Pilot.Name | Flight.Status |
Gender: Female | |||||||||
10,856 | Edithe Leggis | 62 | Coldfoot Airport | United States | US | 6/28/2022 | CXF | Edithe Leggis | On Time |
39,630 | Lora Durbann | 55 | Coronel Horácio de Mattos Airport | Brazil | BR | 06-10-2022 | LEC | Lora Durbann | On Time |
37,434 | Halie Jewar | 53 | Wiley Post Will Rogers Memorial Airport | United States | US | 12-05-2022 | BRW | Halie Jewar | Delayed |
Gender: Male | |||||||||
95,434 | Mattias Darrell | 78 | Aldan Airport | Russian Federation | RU | 08-07-2022 | ADH | Mattias Darrell | Cancelled |
16,341 | Denys Endricci | 33 | Biju Patnaik Airport | India | IN | 7/22/2022 | BBI | Denys Endricci | Delayed |
GT
packagelibrary(gt)
df %>%
gt(rowname_col = "Flight.Status") %>%
tab_row_group(
group = "On Time",
rows = matches("On Time")
) %>%
tab_row_group(
group = "Delayed",
rows = matches("Delayed")
) %>%
tab_row_group(
group = "Cancelled",
rows = matches("Cancelled")
) %>%
row_group_order(
c("On Time", "Delayed", "Cancelled")
) %>%
tab_spanner(
label = "Flight Details",
columns = 5:11
)
Passenger.ID | Name | Gender | Age | Flight Details | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airport.Name | Country.Name | Airport.Country.Code | Departure.Date | Arrival.Airport | Pilot.Name | |||||
On Time | ||||||||||
On Time | 10856 | Edithe Leggis | Female | 62 | Coldfoot Airport | United States | US | 6/28/2022 | CXF | Edithe Leggis |
On Time | 39630 | Lora Durbann | Female | 55 | Coronel Horácio de Mattos Airport | Brazil | BR | 06-10-2022 | LEC | Lora Durbann |
Delayed | ||||||||||
Delayed | 37434 | Halie Jewar | Female | 53 | Wiley Post Will Rogers Memorial Airport | United States | US | 12-05-2022 | BRW | Halie Jewar |
Delayed | 16341 | Denys Endricci | Male | 33 | Biju Patnaik Airport | India | IN | 7/22/2022 | BBI | Denys Endricci |
Cancelled | ||||||||||
Cancelled | 95434 | Mattias Darrell | Male | 78 | Aldan Airport | Russian Federation | RU | 08-07-2022 | ADH | Mattias Darrell |
df %>% group_by(Flight.Status) %>% gt()
Passenger.ID | Name | Gender | Age | Airport.Name | Country.Name | Airport.Country.Code | Departure.Date | Arrival.Airport | Pilot.Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
On Time | |||||||||
10856 | Edithe Leggis | Female | 62 | Coldfoot Airport | United States | US | 6/28/2022 | CXF | Edithe Leggis |
39630 | Lora Durbann | Female | 55 | Coronel Horácio de Mattos Airport | Brazil | BR | 06-10-2022 | LEC | Lora Durbann |
Delayed | |||||||||
37434 | Halie Jewar | Female | 53 | Wiley Post Will Rogers Memorial Airport | United States | US | 12-05-2022 | BRW | Halie Jewar |
16341 | Denys Endricci | Male | 33 | Biju Patnaik Airport | India | IN | 7/22/2022 | BBI | Denys Endricci |
Cancelled | |||||||||
95434 | Mattias Darrell | Male | 78 | Aldan Airport | Russian Federation | RU | 08-07-2022 | ADH | Mattias Darrell |